①原料描述部分 | ||||||
规格 别 | 高抗冲,透明 光学 ,薄膜 -收缩膜,包装容器-塑料包装-塑料袋-购物袋 吹膜 | 外观颜色 | ||||
该料用途 | 收缩薄膜,层村包装,购物袋,深冷包装膜 | |||||
备注说明 | ||||||
②加工条件 | ||||||
加工条件 | ||||||
③原料技术数据 | ||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | 1.7-2.2 | g/10min | ||
密度 | 0.922-0.926 | g/cm3 | ||||
物理性能 | 光泽度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >40 | ||
浊度 | ASTM D-1003 | <9 | % | |||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527 | >10 | N/mm2 | ||
大拉伸强度 | 纵向 | ISO 527 | >20 | MPa | ||
横向 | ISO 527 | >12 | MPa | |||
弹性模量(拉伸) | ISO 527 | >200 | N/mm2 | |||
限伸长率 | 纵向 | ISO 527 | >200 | % | ||
横向 | ISO 527 | >580 | % | |||
热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306 | >90 | ℃ | ||
熔融温度 | ISO 3146 | >108 | ℃ | |||
其它性能 | 薄膜厚度 | 50 | μm | |||
开口剂 | 800-1200 | ppm | ||||
增滑剂 | 400-600 | ppm | ||||
落镖 | ASTM D-1709 | >90 | g |
[详细介绍]