原料描述部分 | |||||||
规格 别 | 注塑 | ||||||
该料用途 | |||||||
原料技术数据 | |||||||
性能项目 | |||||||
基本性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
颗粒外观 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 检验结果 | 质量指标 | g/kg | ||
0.1 | ≤10 | ||||||
黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 检验结果 | 质量指标 | 个/kg | |||
0 | ≤5 | ||||||
熔体质量流动速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0511 | 质量指标 | 检验结果 | g/10min | ||
6.5-8.0 | 7.3 | ||||||
密度 | Q/SY DS 0510 | 质量指标 | 检验结果 | g/cm3 | |||
机械性能 | 0.956±0.002 | 0.9566 | |||||
拉伸屈服应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | |||
≥25 | 30.4 | ||||||
拉伸断裂应力 | Q/SY DS 0512 | 质量指标 | 检验结果 | MPa | |||
≥10 | 26.3 | ||||||
拉伸断裂应变 | Q/SY DS 0512 | 检验结果 | 质量指标 | % | |||
1481 | ≥600 | ||||||
悬臂梁冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 | 质量指标 | 检验结果 | kJ/m2 | |||
实测 | 5.8 |
[详细介绍]